Recent Forum Topics Please vote for our ... | solution for weak ga... | Secret League Americ... |
LAS CASAS Y MANSIONES MÁS FAMOSAS DE LA LIGA |
---|
Los Misterios In-Condestables |
---|
¡¡El Campanazo de la jornada!! |
---|
RUMORES DE AMAÑOS EN LA PRIMERA JORNADA |
---|
EMPIEZA LA LIGA (O casi) |
---|
¡LA LIGA HA COMENZADO! (por Kerry K.Berga) |
---|
LFCG: NO VACANCY |
---|
Otra nueva tanda de incorporaciones en LFCG |
---|
Dos nuevos equipos se unen a las plantillas de la LFCG |
---|
¡¡La Liga Fantástica Charlie el Gominola (L.F.C.G.) ultima preparativos!! |
---|
Rumores: Un equipo de Elfos Oscuros se unirá a la competición |
---|
La polémica de la pretemporada |
---|
Baneo y Sanción a los QAnon Fighters |
---|
Say NO to racism |
---|
Rumores de apuestas ilegales |
---|
¡¡ La Pretemporada está que arde!! |
---|
Stats de Pretemporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jugador | Raza | Victorias | Empates | Derrotas | PpP |
Samu | Khemri | 0 | 4 | 2 | 0.66 |
Vari | Altos Elfos | 4 | 0 | 3 | 1.14 |
Bennet | No Muertos | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
Jota | Slann | 1 | 2 | 0 | 1.33 |
Mario | Inframundo | 2 | 0 | 3 | 0.8 |
JM | Enanos del Caos | 0 | 4 | 0 | 1 |
Aldeano | Norse | 4 | 2 | 1 | 1.42 |
Daem | Enanos | 3 | 1 | 2 | 0.77 |
Rafa | Elfos Silvanos | 3 | 0 | 1 | 1.5 |
Jaime | Snotlings | 5 | 1 | 5 | 0.68 |
Paco | Elfos Oscuros | 1 | 0 | 3 | 0.5 |
Calendario y Resultados |
---|
CLASIFICACIÓN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posicion | Equipo | Entrenador | Raza | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos |
1. | Adgors Blood Bowl Club | Edgar | Shambling Undead | 13 | 10 | 3 | 0 | 23 |
2. | COVID-19 Invaders | Regue | Nurgle | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 |
3. | Cloaca⚔Riders | Mario | Underworld Denizens | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 |
4. | British Museum Old Stars | Samu | Tomb Kings | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 |
5. | El Equipo Gris | Aldeano | Norse | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 |
6. | A.B.C. La Pumarada | JM | Chaos Dwarf | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 |
7. | Adoradores del Pichu | Paco | Dark Elf | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 |
8. | Azuma No Ken CBB | Daem | Dwarf | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 |
9. | Los Condestables BC | Vary | High Elf | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 |
10. | Ancas Bravas BC | Jota | Slann | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 |
11. | ¡Pop-Corn Allstars! | Jaime | Snotling | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 |
12. | Atalanta's Falcons | Crespo | Amazon | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 |
13. | Voces del Sicomoro | Rafa | Wood Elf | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 |
14. | DeadBull Skull&Bones BBC | Bennet | Shambling Undead | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 |
Equipos inscritos |
---|
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|---|---|---|---|
1 | Salamandra Murders | Lizardmen | Ripiesto Torneo de la Rapiña | 1º |
1 | Salamandra Murders | Lizardmen | Primer Memorial Ripiesto | 6º |
1 | Salamandra Murders | Lizardmen | Ripiesto Champions League | 7º |
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|---|---|---|---|
1 | Fé de Ratas | Skryre Slaves | SuntyLeeg - Sobresueldo del Sepulturero | 1º |
1 | Goblin Time! | Goblin | Ripiesto Rapiña League | 2º |
1 | Goblin Time! | Goblin | Ripiesto Champions League | 7º |
1 | Goblin Time! | Goblin | Primer Memorial Ripiesto | 11º |
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|---|---|---|---|
1 | Cirque Dü Soleil | Squig Herders | SuntyLeeg - Sobresueldo del Sepulturero | 2º |
1 | TUÉTANO FC. | Shambling Undead | Ripiesto Rapiña League | 3º |
1 | TUÉTANO FC. | Shambling Undead | Ripiesto Torneo del Fango | 1º |
1 | TUÉTANO FC. | Shambling Undead | Primer Memorial Ripiesto | 9º |
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|---|---|---|---|
1 | Vermincheira CBB | Eshin Adepts | SuntyLeeg - Sobresueldo del Sepulturero | 5º |
1 | Jardinería Labrousse CBB | Wood Elf | Primer Memorial Ripiesto | 3º |
1 | Jardinería Labrousse CBB | Wood Elf | Ripiesto Champions League | 4º |
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|---|---|---|---|
1 | Unión Deportiva La Presa | Skaven | Ripiesto Champions League | 2º |
1 | Unión Deportiva La Presa | Skaven | Primer Memorial Ripiesto | 2º |
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal Gnome B.C | Gnome | SuntyLeeg - Sobresueldo del Sepulturero | 6º |
1 | Athlético Bretón BC | Bretonnian | Primer Memorial Ripiesto | 4º |
1 | Athlético Bretón BC | Bretonnian | Ripiesto Champions League | 3º |
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|---|---|---|---|
1 | Loz Ultimoz Mohicanos | Orc | Primer Memorial Ripiesto | 1º |
1 | Loz Ultimoz Mohicanoz | Orc | Ripiesto Champions League | 1º |
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|---|---|---|---|
1 | Las Supernenas de TownsVille | Chaos Halfling | SuntyLeeg - Sobresueldo del Sepulturero | 7º |
1 | Monster TKB Buckaneers | Humans | Ripiesto Rapiña League | 3º |
1 | Monster TKB Buckaneers | Humans | Ripiesto Torneo del Fango | 2º |
1 | Monster TKB Buckaneers | Humans | Primer Memorial Ripiesto | 11º |
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|---|---|---|---|
1 | El Piko | Forest Goblin | SuntyLeeg - Sobresueldo del Sepulturero | 4º |
1 | Te Juro Que No Somos | Elven Union | Primer Memorial Ripiesto | 10º |
1 | Te Juro Que No Somos | Elven Union | Ripiesto Torneo del Fango | NP |
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|---|---|---|---|
1 | Bombasy Bombitas | Horrors Tzeentch | SuntyLeeg - Sobresueldo del Sepulturero | 8º |
1 | Deportivo Cabronés | Chaos Chosen | Primer Memorial Ripiesto | 7º |
1 | Deportivo Cabronés | Chaos Chosen | Ripiesto Champions League | 6º |
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|---|---|---|---|
1 | Jaleo en Almanjáyar | Goblin Cheaters | SuntyLeeg - Sobresueldo del Sepulturero | 3º |
1 | SiTePillo TeCepillo | Dwarf | Primer Memorial Ripiesto | 5º |
1 | SiTePillo TeCepillo | Dwarf | Ripiesto Champions League | 4º |
Temp. | Equipo | Raza | Competición | Puesto |
---|
Reglas generales de la competición |
---|
Normas para la creación del equipo |
---|
Mejores Jugadores de la Liga |
---|
PREMIO CESTA A LOS MÁXIMOS ANOTADORES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | TD | Partidos | |||||
# 1 Igor "el psicólogo" | Adgors Blood Bowl Club | 14 | 13 | |||||
# 2 Speedy González | Cloaca⚔Riders | 14 | 13 | |||||
# 1 Torete | A.B.C. La Pumarada | 11 | 13 | |||||
# 4 John el Suizo | El Equipo Gris | 8 | 13 | |||||
# 12 Duquesa Cadera metálica | Los Condestables BC | 8 | 4 |
MEJORES PASADORES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Pases | Partidos | |||||
# 11 Principe Agorer | Los Condestables BC | 26 | 13 | |||||
# 1 Atalanta Cosplay | Atalanta's Falcons | 20 | 12 | |||||
# 1 El que cuida o no de tu vieja | El Equipo Gris | 8 | 13 | |||||
# 5 Sgt. Pimienta Corazonsolitario | Voces del Sicomoro | 6 | 11 | |||||
# 1 Elton Elfocohete | Voces del Sicomoro | 6 | 4 |
JUGADOR MÁS PELIGROSO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Heridas | Partidos | |||||
# 1 Principe Ojo Morado | Los Condestables BC | 17 | 13 | |||||
# 2 Toque de Queda | COVID-19 Invaders | 14 | 13 | |||||
# 1 Antonio Alcantarilla | Cloaca⚔Riders | 11 | 13 | |||||
# 3 Cristiano Rataldo | Cloaca⚔Riders | 10 | 12 | |||||
# 4 Pánfilo 'El Avispado' | Ancas Bravas BC | 10 | 12 |
JUGADOR ESTRELLA (sin MVP) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Exp | Partidos | |||||
# 1 Principe Ojo Morado | Los Condestables BC | 47 | 13 | |||||
# 1 Igor "el psicólogo" | Adgors Blood Bowl Club | 47 | 13 | |||||
# 2 Speedy González | Cloaca⚔Riders | 46 | 13 | |||||
# 1 Torete | A.B.C. La Pumarada | 37 | 13 | |||||
# 3 Cristiano Rataldo | Cloaca⚔Riders | 35 | 12 |
MEJORES INTERCEPTORES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Intercepciones | Partidos | |||||
# 3 Epifanio 'El Duradero' | Ancas Bravas BC | 1 | 9 | |||||
# 3 Juanita "La Dama del Fango" | DeadBull Skull&Bones BBC | 1 | 13 | |||||
# 2 El Vaquilla | A.B.C. La Pumarada | 1 | 11 | |||||
# 11 El Butano | A.B.C. La Pumarada | 1 | 13 | |||||
# 9 Ra-Moncín II | British Museum Old Stars | 1 | 8 | |||||
# 8 Su Neutralidad | El Equipo Gris | 1 | 13 | |||||
# 5 Ex Igor "taconeador" | Adgors Blood Bowl Club | 1 | 13 |
JUGAGORES MEJOR PAGADOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Sueldo | Partidos | |||||
# 1 Principe Ojo Morado | Los Condestables BC | 230k | 13 | |||||
# 1 Torete | A.B.C. La Pumarada | 230k | 13 | |||||
# 1 Trent Issalt | ¡Pop-Corn Allstars! | 220k | 13 | |||||
# 1 Antonio Alcantarilla | Cloaca⚔Riders | 200k | 13 | |||||
# 2 Toque de Queda | COVID-19 Invaders | 190k | 13 |
MENCIONES ESPECIALES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 Igor "el psicólogo" | Jugador con más experiencia | 77 |
Mejores Jugadores del Suizo |
---|
PREMIO CESTA A LOS MÁXIMOS ANOTADORES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | TD | Partidos | |||||
# 4 John el Suizo | El Equipo Gris | 3 | 1 | |||||
# 7 PCR-7 | COVID-19 Invaders | 2 | 1 | |||||
# 5 Leo el Soso | El Equipo Gris | 1 | 1 |
MEJORES PASADORES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Pases | Partidos | |||||
# 1 Elton Elfocohete | Voces del Sicomoro | 2 | 1 | |||||
# 1 Torete | A.B.C. La Pumarada | 1 | 1 | |||||
# 1 El que cuida o no de tu vieja | El Equipo Gris | 1 | 1 |
JUGADOR MÁS PELIGROSO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Heridas | Partidos | |||||
# 15 Leo el Impasible | El Equipo Gris | 2 | 1 | |||||
# 5 Arawasi (Mikasiya) | Azuma No Ken CBB | 2 | 1 | |||||
# 10 La Chusa | A.B.C. La Pumarada | 2 | 1 |
JUGADOR ESTRELLA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Exp | Partidos | |||||
# 7 PCR-7 | COVID-19 Invaders | 13 | 1 | |||||
# 1 Torete | A.B.C. La Pumarada | 9 | 1 | |||||
# 4 John el Suizo | El Equipo Gris | 9 | 1 |
In Memoriam... |
---|
FUNERARIAS CAJA DE PINO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jugador | Nombre | Equipo | Exp | ||
El de Física o Química | A.B.C. La Pumarada | 0 | |||
Ex Igor "crampones deluxe" | Adgors Blood Bowl Club | 0 | |||
Ex Igor "Peace and Love" | Adgors Blood Bowl Club | 2 | |||
Xavier Hardspike | Adoradores del Pichu | 0 | |||
Decoroso 'El Descarado' | Ancas Bravas BC | 7 | |||
Polemusa | Atalanta's Falcons | 0 | |||
Diana 'Desdén Lunar' | Atalanta's Falcons | 0 | |||
Hakuho (Ketemeto) | Azuma No Ken CBB | 2 | |||
Tutan Capone | British Museum Old Stars | 9 | |||
Setha I | British Museum Old Stars | 0 | |||
Ra-Moncín | British Museum Old Stars | 0 | |||
Psah | British Museum Old Stars | 3 | |||
Los Restos de Sen el Percutor | DeadBull Skull&Bones BBC | 0 | |||
Grosmi el Estoico | El Equipo Gris | 0 | |||
Marqués de Agobios | Los Condestables BC | 2 | |||
Gemma Sere | ¡Pop-Corn Allstars! | 0 | |||
Logan Wolk | ¡Pop-Corn Allstars! | 0 | |||
Kevin AveYano | ¡Pop-Corn Allstars! | 0 | |||
Lucca Ruffles | ¡Pop-Corn Allstars! | 0 | |||
Paquita Pistacho | ¡Pop-Corn Allstars! | 3 | |||
Jerry Cacahuete | ¡Pop-Corn Allstars! | 0 | |||
Galindo (C) | ¡Pop-Corn Allstars! | 9 | |||
Prince Lluviapurpura | Voces del Sicomoro | 0 | |||
Bob Abatesheriffs | Voces del Sicomoro | 0 | |||
Madonna Sentadillacosmica | Voces del Sicomoro | 0 | |||
Juanita Decepción | Adoradores del Pichu | 1 | |||
Greta Vozveraz | Voces del Sicomoro | 3 | |||
Darf Punk | DeadBull Skull&Bones BBC | 0 | |||
Los Restos de Sam Patachicle | DeadBull Skull&Bones BBC | 0 | |||
Jesusito Decepción | Adoradores del Pichu | 1 | |||
Almendrín Osborne | ¡Pop-Corn Allstars! | 3 | |||
Caso Aislado | COVID-19 Invaders | 2 | |||
Rerollea Esto II | Cloaca⚔Riders | 0 | |||
Cleopotra | British Museum Old Stars | 21 | |||
Archiduque Tobillo Fracturado | Los Condestables BC | 7 | |||
Loli Piño Carcomido | Adoradores del Pichu | 0 | |||
Desagüe Bouffet | Cloaca⚔Riders | 9 | |||
Leopoldo Anfeta | Adoradores del Pichu | 0 | |||
Mariscal Corazón Soplao | Los Condestables BC | 0 | |||
Primitivo 'El Complejo' | Ancas Bravas BC | 0 | |||
Socorro 'La Autosucifiente' | Ancas Bravas BC | 0 | |||
Fungus the Loon | ¡Pop-Corn Allstars! | * | |||
Messi Chiquito Jr. II | Cloaca⚔Riders | 0 | |||
Kreek Rustgouger | Cloaca⚔Riders | * |
Historia y Campeonatos previos de la NBBA |
---|