La Leyenda Negra
CTV 2270k Estalia team, coached by Arturidas
# Name Position Ma St Ag Av Skills Inj G Cp Td It Cs Vp Sp Cost
1 Ruger Campeador Saldan Diestros 7 3 3 7 Block, Animosity, Mighty Blow, Tackle, Guard, Dauntless, Piling On -av, m 53 1 3 0 26 5 87 0k
2 Rodrigo Calderón del Rio Diestros 7 3 3 8 Block, Animosity, Guard, Tackle m, d 17 0 0 0 3 3 21 0k
3 Cosme Pizarro Churruca Bloqueador 4 4 2 9 Animosity, Block, Mighty Blow, Guard, Tackle, Dodge m, m 53 0 0 0 35 6 100 0k
4 Ramon Osorio de Tena Bloqueador 4 4 2 9 Animosity, Block, Guard, Mighty Blow, Tackle, Break Tackle m 54 0 0 0 20 9 85 0k
5 Diego "la Rana" Bosque Viejo Receptor 7 1 4 7 Catch, Animosity, Block, Dodge, Side Step, Leap -st 27 7 18 0 1 2 73 0k
6 Francisco Plomos De León Receptor 8 3 5 7 Catch, Animosity, +ST, +AG, +MA n, d 19 5 9 0 1 1 39 0k
7 Cayetano Pijo Suelto Lanzador 6 3 2 8 Sure Hands, Pass, Animosity -ag 5 1 0 0 0 0 1 0k
8 Carlos Pavia Monzon Guardavía 6 3 3 8 Animosity d 17 0 0 0 0 0 0 0k
9 Antonio Balaguero y Prim Guardavía 6 3 2 7 Animosity m, -ag, m, -av, d 19 0 0 0 0 0 0 0k
10 Eusebio Cien Fuegos Guardavía 6 3 3 7 Animosity, Dirty Player m, m, -av 52 0 0 0 2 1 9 0k
11 Candido Olivares Macondo Guardavía 6 3 3 8 Animosity d 5 0 0 0 1 0 2 0k
12 Paulino de la Vega Guardavía 6 3 3 8 Animosity d 7 0 0 0 0 0 0 0k
90 Merc Guardavía 1 () Guardavía 6 3 3 8 Animosity -av 0 0 0 0 0 0 0 0k
13 Damian Zarpa Pomez Guardavía 6 3 3 8 Animosity d 4 0 0 0 0 0 0 0k
14 Hugo Casandro Balboa Guardavía 6 3 3 8 Animosity d 13 0 1 0 0 0 3 0k
7 Martín Pinoverde Puig Lanzador 6 2 3 8 Sure Hands, Pass, Animosity -st 4 1 0 0 0 0 1 0k
11 Fernando Pimentel Trillo Guardavía 6 3 3 8 Animosity d 11 0 1 0 1 0 5 0k
12 Lorenzo Lamas Lacama Guardavía 6 3 3 8 Animosity, Dirty Player d 12 0 0 0 1 1 7 0k
7 Felix Castro Jimenez Lanzador 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Animosity, Kick-Off Return n 22 6 0 0 0 1 11 0k
13 Fernando Luis Bocanegra Guardavía 6 3 3 8 Animosity d 1 0 0 0 0 0 0 0k
15 Angel Pinto Muros Guardavía 6 3 3 8 Animosity m, n 20 0 0 0 2 0 4 0k
90 Helmut Wulf Helmut Wulf 6 3 3 8 Loner, Chainsaw, Secret Weapon, Stand Firm 0 0 0 0 0 0 0 0k
8 Oriol "La Lombriz"Luquetes Guardavía 6 3 3 8 Animosity, Dirty Player, Wrestle m 37 0 0 0 1 3 17 0k
13 Guzmán Roca Madre Guardavía 6 3 3 8 Animosity, Wrestle n 33 0 1 0 2 1 12 0k
14 Bernardo Quesada Lozano Guardavía 6 3 3 7 Animosity -av, m 14 0 0 0 0 0 0 0k
2 Luis De Alba Diestros 7 3 3 8 Block, Animosity d 8 0 0 0 0 1 5 0k
90 () Guardavía 6 3 3 8 Animosity 0 0 0 0 0 0 0 0k
6 Justino "Colibrí" dos Sicilias Receptor 6 2 4 7 Catch, Animosity -ma 4 0 0 0 0 1 5 0k
11 Pedro Tomaso Couto Guardavía 6 3 4 8 Animosity, Block, +AG m 33 0 0 0 3 2 16 0k
9 Tirso "Gorrión" Belzuz Lanzador 5 3 3 8 Sure Hands, Pass, Animosity, Guard -ma, d 18 0 0 0 1 1 7 0k
12 Ismael Matacastaños Guardavía 5 3 3 8 Animosity, Guard, Block m, -ma 29 0 1 0 1 3 20 0k
6 Francisco "la Mosca" Tuezno Receptor 9 2 4 6 Catch, Animosity, +MA, +MA, Block, Dodge -av 28 5 16 0 0 2 63 0k
2 Ruy Montes de Oca? Receptor 7 2 4 7 Catch, Animosity, Block, Dodge, Side Step, Leap, Sure Feet 28 3 17 0 1 5 81 0k
5 Rogelio de la Mora Diestros 7 3 3 8 Block, Animosity, Mighty Blow, Dodge, Tackle, Guard m 25 0 1 0 16 4 55 0k
7 Joselo Rentas Pandoro Lanzador 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Animosity d 4 0 0 0 0 0 0 0k
14 Suso Camilo Pozas Guardavía 6 3 3 7 Animosity m, -av 10 0 0 0 0 0 0 0k
15 Lucius Menta Poleo Guardavía 5 3 3 8 Animosity m, -ma 9 0 0 0 0 0 0 0k
7 Ximo Alaran Santalucia Lanzador 6 3 4 8 Sure Hands, Pass, Animosity, Block, +AG 19 2 1 1 0 3 22 0k
16 Nicanor Patricio Guardavía 6 3 3 8 Animosity 3 0 0 0 0 0 0 0k
16 Jesus Cecilio Mondongo Guardavía 6 3 3 8 Animosity 16 0 0 0 0 0 0 0k
9 Sergio Mejuto Pozas Guardavía 6 3 3 8 Animosity m, n 8 0 0 0 0 0 0 0k
14 Silvestre Tazón Mendez Guardavía 6 3 3 8 Animosity 12 0 0 0 0 1 5 0k
15 Emilio Tranca Larga Lanzador 6 2 3 8 Sure Hands, Pass, Animosity -st 2 0 0 0 0 0 0 0k
15 Agustín Ramas Lorca Lanzador 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Animosity 8 1 0 0 0 0 1 0k
13 Isidro Móstoles Laínez Guardavía 5 3 3 8 Animosity -ma 2 0 0 0 0 0 0 0k
13 Pablo Casta Sucia Guardavía 6 3 3 8 Animosity, Wrestle 3 0 0 0 1 1 7 0k
9 Domingo Fornela Paez Guardavía 6 3 3 8 Animosity 3 0 0 0 0 0 0 0k
Gold 220k
Rerolls 5
Gold Yes
Gold 0
Gold 9
Gold 0