Plutonium [B]omb Squad
CTV 1380k Human team, coached by DeZigma
# Name Position Ma St Ag Av Skills Inj G Cp Td It Cs Vp Sp Cost
1 Patric Womak Blitzer 7 4 3 8 Block, +ST, Mighty Blow, Guard d 23 0 3 0 8 2 35 0k
2 Eric Taylor Blitzer 6 3 3 8 Block, Guard, Mighty Blow, Juggernaut, Tackle, Grab m, m, m, -ma, d 45 0 6 0 33 4 104 0k
3 Denis Neiss Blitzer 7 4 3 8 Block, +ST, Guard d 14 0 0 0 3 2 16 0k
4 Matthew O'Toole Blitzer 7 3 3 8 Block, Tackle, Mighty Blow d 14 0 2 0 5 2 26 0k
5 Gerado De'Lucca Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge, Block, Side Step d 7 0 5 0 1 0 17 0k
7 Luka Kovac Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass d 3 0 0 0 0 0 0 0k
8 Heinrich Schmidt Lineman 5 3 3 7 Wrestle, Fend -ma, -av 14 0 0 0 1 3 17 0k
9 Pierre Rupert Lineman 6 4 3 8 Block, Tackle, +ST m, d 32 1 0 0 1 7 38 0k
10 Robert Lewis Lineman 6 3 3 8 Block m, d 13 1 0 0 1 1 8 0k
11 Ulf Larsen Lineman 6 3 3 8 Wrestle d 14 0 0 0 3 1 11 0k
12 Gabriel Rossetti Lineman 5 4 3 8 Kick, +ST -ma, m, d 27 2 0 0 3 2 18 0k
7 Edward Maro Thrower 6 3 3 6 Sure Hands, Pass, Accurate, Block, Leader, Nerves Of Steel, Pro m, -av, m, -av 64 77 6 1 6 3 124 0k
17 Yorick Silentfield Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
16 Erso Ogre 5 5 2 9 Loner, Bone-head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate n 2 0 0 0 0 0 0 0k
5 Dino Radar Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge, Block, Side Step, Dauntless, Fend, Sprint d 31 1 19 0 1 4 80 0k
16 Torsoa Ersa Ogre 4 5 2 9 Loner, Bone-head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Block, Guard, Stand Firm m, -ma, m 38 0 0 0 15 3 45 0k
3 Thomas Wissens Blitzer 7 3 3 7 Block, Tackle, Guard, Frenzy -av 23 3 3 0 6 2 34 0k
4 Carlo Bekke Blitzer 7 3 3 8 Block, Guard d 10 0 0 0 3 1 11 0k
10 Alexandar Dimitroff Lineman 5 3 3 7 -av, -ma 12 0 0 0 0 0 0 0k
90 () Lineman 6 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0k
11 Michael Ruag Lineman 6 3 3 7 -av 2 0 0 0 0 0 0 0k
11 Mario Likos Lineman 5 3 3 8 -ma, d 3 0 0 0 0 0 0 0k
17 Osmond Silentshield Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Aaron Deepeagle Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
17 Harold Clearrock Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
6 Sam Sung Lee Lineman 6 3 2 8 -ag, d 16 0 0 0 0 0 0 0k
8 Adrien Hoffmann Lineman 6 3 3 8 d 9 0 0 0 1 1 7 0k
1 Karl-Sven Øslund Blitzer 7 2 3 8 Block, Guard m, -st 16 0 2 0 1 1 13 0k
4 Ruby Gonzales Blitzer 7 3 3 8 Block, Guard, Tackle d 22 1 5 0 1 3 33 0k
10 Norman Bell Lineman 6 3 3 8 n 8 0 0 0 0 1 5 0k
8 Morthimer Widman Lineman 6 3 3 8 Wrestle n 10 0 1 1 0 1 10 0k
15 Jeronimo Persoff Lineman 6 3 3 8 m, m, d 15 2 1 0 0 0 5 0k
14 Carsten Rolldrigez Lineman 6 3 3 8 d 11 0 1 0 0 0 3 0k
3 Rudolph Etudian Blitzer 9 3 3 8 Block, +MA, +MA d 9 0 3 0 1 1 16 0k
9 Falko Ramon Lineman 4 3 3 8 Kick, Block -ma, m, -ma 22 0 0 0 2 3 19 0k
5 Rikkar Olsen Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge, Guard, Block n, d 17 1 6 0 1 2 31 0k
6 Ard Nivel-Wagner Lineman 6 3 3 8 d 1 0 0 0 0 0 0 0k
6 Warren Hudson Lineman 6 3 3 8 d 4 0 0 0 0 0 0 0k
1 Oleg Romasov Blitzer 7 3 3 7 Block -av 2 0 0 0 0 1 5 0k
8 Frank Forsetti Thrower 6 2 3 8 Sure Hands, Pass -st 2 2 0 0 0 0 2 0k
1 Mick Bastell Blitzer 7 3 3 8 Block n 4 0 0 0 0 0 0 0k
8 Leroy Book Lineman 6 3 3 8 Kick, Block m, m, m, d 33 0 0 0 2 4 24 0k
6 Cypher Lorenz Lineman 4 3 2 8 -ma, m, -ma, -ag, d 12 0 0 0 0 1 5 0k
10 Damir Popketov Lineman 6 3 3 8 Block m, d 14 0 0 0 1 1 7 0k
17 Sean Goldfire Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Ian Hideousbrook Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
19 Zachary Darkfist Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
3 Nick Trueman Blitzer 7 3 3 8 Block, +AG -ag 27 0 3 0 2 0 13 0k
4 Xaver Untrudt Blitzer 7 3 3 8 Block d 4 0 0 0 1 1 7 0k
17 George Vileorc Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 1 0 2 0k
1 Martin Alouette Blitzer 9 3 3 8 Block, Guard, +MA, +MA, Dodge m, m, m, m 45 1 14 1 5 3 70 0k
2 Mario Walker Blitzer 7 3 3 7 Block, Mighty Blow, Tackle, Juggernaut, Jump Up, Juggernaut m, m, -av, m, m, d 34 1 5 0 36 5 113 0k
17 Harold Fasttree Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
17 George Clearfire Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Duane Deepeagle Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
4 Nautilo Eilenz Blitzer 7 3 3 8 Block, Guard d 8 0 1 0 1 1 10 0k
17 Julius Clearsnake Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
11 Gordon Crownly Lineman 6 3 3 8 m, d 3 0 0 0 0 1 5 0k
12 Christopher Event Lineman 6 3 3 8 d 1 0 0 0 0 0 0 0k
17 Zachary Weakrock Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Jack Hideousfire Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
19 Paul Darksnake Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
20 Trey Clumsylightning Lineman 6 3 3 8 n 1 0 0 0 0 0 0 0k
12 Urs Roggen Lineman 6 3 3 8 Wrestle d 7 0 0 0 0 2 10 0k
5 Eric Nemoise Catcher 8 2 4 7 Catch, Dodge, +AG d 8 0 4 0 0 0 12 0k
11 Markus Schotzig Lineman 5 3 3 8 Wrestle -ma, d 12 0 0 0 1 1 7 0k
4 Marek Aliak Blitzer 7 3 3 8 Block d 2 0 1 0 0 0 3 0k
6 Egon Asbach Lineman 6 3 3 8 Wrestle m, d 15 0 0 0 2 1 9 0k
17 Aaron Whitestream Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
90 Helmut Wulf Helmut Wulf 6 3 3 8 Loner, Chainsaw, Secret Weapon, Stand Firm 0 0 0 0 0 0 0 0k
10 Aaron McBrody Lineman 5 3 3 8 Wrestle, Tackle -ma, m, d 27 0 0 0 2 6 34 0k
90 Helmut Wulf Helmut Wulf 6 3 3 8 Loner, Chainsaw, Secret Weapon, Stand Firm 0 0 0 0 0 0 0 0k
91 Zara the Slayer Zara the Slayer 6 4 3 8 Loner, Block, Dauntless, Dodge, Jump Up, Stab, Stakes m 0 0 0 0 0 0 0 0k
92 Merc Ogre 1 () Ogre 5 5 2 9 Loner, Bone-head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate 0 0 0 0 0 0 0 0k
4 Lénard Gouilmont Blitzer 7 3 3 8 Block, Guard, Mighty Blow d 22 0 4 0 3 0 18 0k
17 Fredrick Fastfire Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Graham Clearshield Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
9 Thomas Rooster Lineman 5 3 3 7 Wrestle m, -av, -ma, d 20 0 0 0 2 2 14 0k
90 Helmut Wulf Helmut Wulf 6 3 3 8 Loner, Chainsaw, Secret Weapon, Stand Firm 0 0 0 0 0 0 0 0k
17 Xavier Bluehawk Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Alexander Whitetree Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
19 Howard Hardfire Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
20 Ian Hardsnake Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
90 () Lineman 6 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0k
5 Cody Freyn Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge, Block, Side Step d 5 0 7 0 0 0 21 0k
12 Steve Reynolds Lineman 6 3 3 7 -av 5 0 0 0 0 0 0 0k
11 Leon Fechetti Lineman 6 2 3 8 -st 2 0 0 0 0 0 0 0k
5 Pedro Gonzales Catcher 8 3 3 7 Catch, Dodge, Block, Side Step, +ST m, d 15 0 10 0 0 1 35 0k
7 Carl-Olaf Dallsen Thrower 6 3 3 8 Sure Hands, Pass, Accurate, Block, Leader, Kick-Off Return 26 33 2 0 5 2 59 0k
17 Julius Darkfire Lineman 6 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0k
13 Roddik Palmer Lineman 6 3 3 8 d 1 0 0 0 0 0 0 0k
28 Kryten FUMBBL Staff 7 3 5 8 Dirty Player, Leap, Dodge, Sneaky Git, Side Step 0 0 0 0 0 0 0 0k
11 Morty Wordwoorts Lineman 6 3 2 8 Wrestle -ag, d 11 0 0 0 2 2 14 0k
17 Brian Quickfield Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 1 5 0k
18 Trey Fastrock Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
19 Nicholas Bluelightning Lineman 6 3 3 8 m 1 0 0 0 0 0 0 0k
20 Sean Deepstone Lineman 6 3 3 8 d 1 0 0 0 0 0 0 0k
90 Helmut Wulf Helmut Wulf 6 3 3 8 Loner, Chainsaw, Secret Weapon, Stand Firm m 0 0 0 0 0 0 0 0k
3 Rois Drugeon Blitzer 7 2 3 8 Block -st 1 0 0 0 0 0 0 0k
3 Norman Kieselbart Blitzer 7 3 3 7 Block -av 2 0 0 0 0 0 0 0k
17 Paul Hardhawk Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 George Goldstone Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 1 0 2 0k
17 Trey Truebrook Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
17 Evander Coldfield Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Duane Grottyhawk Lineman 6 3 3 8 d 1 0 0 0 0 0 0 0k
90 Helmut Wulf Helmut Wulf 6 3 3 8 Loner, Chainsaw, Secret Weapon, Stand Firm 0 0 0 0 0 0 0 0k
3 Ruediger Franszen Blitzer 7 3 3 8 Block, Guard d 6 1 1 0 1 0 6 0k
17 Billy Strongfire Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Fredrick Weakfist Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
6 Robert Palmer Jr. Lineman 6 3 3 8 Block 17 1 1 0 3 1 15 0k
17 Yorick Clumsybone Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
8 Josef Jankowich Lineman 6 3 2 8 Kick -ag, m 14 0 0 0 0 2 10 0k
12 Jon Perrison Lineman 6 3 3 8 d 2 0 0 0 0 0 0 0k
17 Harold Clearorc Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
90 Helmut Wulf Helmut Wulf 6 3 3 8 Loner, Chainsaw, Secret Weapon, Stand Firm 0 0 0 0 0 0 0 0k
91 () Lineman 6 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0k
92 () Lineman 6 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0k
4 Jean-Yves Desallie Blitzer 7 3 3 8 Block, Guard 13 1 0 0 1 2 13 0k
17 Xavier Clumsyhammer Lineman 6 3 3 8 m 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Cory Darkshield Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
19 Nicholas Hardorc Lineman 5 3 3 8 -ma 1 0 0 0 0 0 0 0k
20 Alexander Palerock Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
90 Helmut Wulf Helmut Wulf 6 3 3 8 Loner, Chainsaw, Secret Weapon, Stand Firm d 0 0 0 0 0 0 0 0k
17 William Fastrock Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Ian Hideousfire Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
90 Zara the Slayer Zara the Slayer 6 4 3 8 Loner, Block, Dauntless, Dodge, Jump Up, Stab, Stakes 0 0 0 0 0 0 0 0k
91 () Lineman 6 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0k
17 Kevin Deepbone Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Zachary Darkfist Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
19 Paul Strongspike Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
20 Leroy Clumsyshield Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
90 Helmut Wulf Helmut Wulf 6 3 3 8 Loner, Chainsaw, Secret Weapon, Stand Firm 0 0 0 0 0 0 0 0k
3 Primy Ulagato Blitzer 8 3 3 8 Block, +MA d 7 0 1 0 0 1 8 0k
17 Paul Grottyfield Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Kevin Vilewing Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
19 Yorick Quickhawk Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 1 0 2 0k
17 Harold Hothawk Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Paul Grottyfist Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 1 5 0k
19 Ulric Vilestream Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
17 Alexander Darkhammer Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Alexander Deepbone Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
19 Martin Truehammer Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
20 Howard Grottystream Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
2 Daan Hoovenstijk Blitzer 7 3 3 8 Block 7 0 1 0 1 0 5 0k
17 George Quickrock Lineman 6 3 3 7 -av 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Richard Bluesnake Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
19 Ian Quickhawk Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 1 0 2 0k
20 Vincent Darklightning Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
17 Aaron Dirtyeagle Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 William Darkbone Lineman 6 3 3 8 d 1 0 0 0 0 0 0 0k
19 David Clearstream Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
20 Tristan Clumsyeagle Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
90 Helmut Wulf Helmut Wulf 6 3 3 8 Loner, Chainsaw, Secret Weapon, Stand Firm m 0 0 0 0 0 0 0 0k
91 (Diving Tackle) Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge 0 0 0 0 0 0 0 0k
17 William Stronghawk Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Xavier Palefield Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
19 Nicholas Quickhammer Lineman 6 2 3 8 -st 1 0 0 0 0 0 0 0k
20 Kevin Hideousfire Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
21 Billy Truefist Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
90 (Block) Catcher 8 2 3 7 Catch, Dodge d 0 0 0 0 0 0 0 0k
91 () Ogre 5 5 2 9 Loner, Bone-head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate 0 0 0 0 0 0 0 0k
5 Frederic Choping Ogre 5 5 2 9 Loner, Bone-head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate 4 0 0 0 2 0 4 0k
17 Julius Hotorc Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Leroy Silentshield Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 1 5 0k
19 Sylvester Goldbone Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
17 Xavier Palesnake Lineman 6 3 3 8 d 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Osmond Clearsnake Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 1 5 0k
19 Paul Hardspike Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
20 Duane Hideoussnake Lineman 6 3 3 8 m 1 0 0 0 0 0 0 0k
21 Martin Hardhammer Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
17 Osmond Clearbone Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Xavier Coldlightning Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
19 Edward Clearlightning Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
20 Howard Hoteagle Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 1 5 0k
17 Nicholas Bluehawk Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
18 Trey Vilehawk Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
19 Robert Silentfist Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
20 Robert Dirtystream Lineman 6 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0k
3 Mark Froster Blitzer 7 3 3 8 Block 0 0 0 0 0 0 0 0k
17 Kevin Grottyrock Lineman 6 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0k
18 Edward Silentstone Lineman 6 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0k
19 Edward Coldhammer Lineman 6 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0k
Gold 0k
Rerolls 4
Gold Yes
Gold 0
Gold 6
Gold 0