Team | Race | Treasury | Record (W/D/L) |
Team Value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackbox | |||||||||
|
Genny és Fekália | Skaven | 100k | 2/3/6 | 1530k | ||||
|
Gore Specters | Chaos Renegade | 40k | 5/4/5 | 1640k | ||||
|
Khyqrtak | Human | 50k | 2/0/3 | 1130k | ||||
|
Morbid Saints | Nurgle | 50k | 3/2/5 | 1290k | ||||
|
Spiral Shadow | Dark Elf | 0 | 4/1/1 | 1600k | ||||
|
Zvölfy | High Elf | 0 | 0/0/1 | 930k | ||||
|
AnyádHétSzentsége | Chaos Dwarf | 0 | 1/0/0 | 940k | ||||
|
Choir Of Horrors | Chaos Chosen | 10k | 0/2/3 | 1180k | ||||
|
Cold Spirit | Lizardmen | 40k | 0/0/1 | 980k | ||||
|
Dwarfear | Dwarf | 0 | 1/1/0 | 1020k | ||||
|
Elf and Roll | Elven Union | 0 | 0/0/0 | 1000k | ||||
|
Enigma Squad | Chaos Renegade | 0 | 0/0/1 | 930k | ||||
|
GoatLord | Chaos Dwarf | 80k | 2/1/2 | 1130k | ||||
|
Gusztustalan Gennyládák | Skaven | 0 | 0/0/1 | 910k | ||||
|
Helleluyah | Shambling Undead | 20k | 0/3/4 | 1160k | ||||
|
Misanthrope Tribe | Chaos Renegade | 10k | 0/1/0 | 1010k | ||||
|
Naughty WildPigs | Orc | 100k | 1/1/1 | 1080k | ||||
|
Old Skullers | Tomb Kings | 0 | 1/0/2 | 1060k | ||||
|
Roarrr | Chaos Dwarf | 70k | 0/0/1 | 960k | ||||
|
Transgessor | Chaos Chosen | 0 | 0/0/1 | 990k | ||||
FFB Test | |||||||||
|
Alcoholic Gangster's | Norse | 80k | 0/3/2 | 1040k | ||||
|
Bestial Bloodlust | Vampire | 30k | 0/0/1 | 1000k | ||||
|
Brekky's Talentum | Slann | 10k | 0/0/1 | 960k | ||||
|
Brutálisan Bamba Barmok | Ogre | 0 | 0/0/0 | 840k | ||||
|
Cicisek | Amazon | 0 | 0/0/0 | 990k | ||||
|
Complete Carnage | Chaos Dwarf | 0 | 0/0/1 | 980k | ||||
|
Curse's Of Humanity | Chaos Renegade | 40k | 0/1/5 | 1080k | ||||
|
Decadent Misanthrope's | Dark Elf | 0 | 2/2/5 | 1550k | ||||
|
Elfear | Elven Union | 60k | 0/0/3 | 1010k | ||||
|
Elfikázók | Elven Union | 30k | 0/0/1 | 960k | ||||
|
FleshGrinder | Necromantic Horror | 20k | 0/0/1 | 980k | ||||
|
Frog'nRoll | Slann | 20k | 0/0/1 | 960k | ||||
|
Gedvás Gennyládák | Underworld Denizens | 20k | 0/0/3 | 930k | ||||
|
GoreRotted | Nurgle | 60k | 0/0/1 | 940k | ||||
|
Green Shoot | Wood Elf | 40k | 1/1/0 | 1090k | ||||
|
KanGörcs | Amazon | 0 | 1/0/2 | 880k | ||||
|
Kecskeméti Köcsögök | Orc | 60k | 0/1/6 | 1060k | ||||
|
Lobogó Dudák | Amazon | 30k | 0/0/1 | 900k | ||||
|
Lovak és Öklök | Chaos Dwarf | 60k | 0/0/1 | 910k | ||||
|
Maelovant Creation | Necromantic Horror | 100k | 6/7/9 | 1680k | ||||
|
Megrág | Skaven | 0 | 6/3/7 | 1380k | ||||
|
Morbid Carnage | Chaos Dwarf | 20k | 0/0/1 | 900k | ||||
|
Morbid Way To Die | Nurgle | 120k | 3/2/6 | 1280k | ||||
|
Morbid Way To Life | Nurgle | 120k | 1/2/3 | 1040k | ||||
|
Másnapos Okádás | Norse | 0 | 4/2/3 | 1470k | ||||
|
NemVágomDeTaposok | Goblin | 60k | 1/0/4 | 1180k | ||||
|
Newborn Of Ancient's | Tomb Kings | 30k | 2/5/6 | 1360k | ||||
|
Nyami Nyam | Halfling | 10k | 0/0/2 | 1020k | ||||
|
Nyúvassz meg | Underworld Denizens | 10k | 0/0/1 | 940k | ||||
|
Oldskull Newborn's | Tomb Kings | 20k | 1/2/2 | 1110k | ||||
|
Orchery Orchesta | Orc | 60k | 1/0/1 | 930k | ||||
|
Orchery Orchestan | Orc | 30k | 1/0/1 | 1000k | ||||
|
Psykovsky | Chaos Renegade | 100k | 1/1/3 | 1130k | ||||
|
Punishment Of Decadence | Dark Elf | 0 | 0/0/0 | 1000k | ||||
|
Reincreation | Shambling Undead | 80k | 8/2/4 | 1710k | ||||
|
Szilveszteri Szarakodás | Chaos Renegade | 30k | 0/0/1 | 880k | ||||
|
Söndörgö Gennyládák | Skaven | 30k | 0/0/2 | 950k | ||||
|
Torz Gennyládák | Underworld Denizens | 10k | 0/0/1 | 820k | ||||
|
Urban Misanthrope Tribe | Chaos Renegade | 30k | 2/7/14 | 1440k | ||||
|
Zvölf | High Elf | 60k | 4/3/3 | 1360k | ||||
Academy | |||||||||
|
Pudvás Gennyládák | Skaven | 0 | 0/0/0 | 1000k | ||||
Hide retired teams |